2021/11/08 23:55, 福島縣中通, 3.0, 1, 2021/11/08 23:58. 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/10/06 02:33, 冲绳本岛近海, 2.4, 1, 2021/10/06 02:37. 2021/11/08 20:00, 長野縣中部, 2.5, 1 .
2021/10/06 02:33, 冲绳本岛近海, 2.4, 1, 2021/10/06 02:37. 2021/11/08 23:55, 福島縣中通, 3.0, 1, 2021/11/08 23:58. 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/11/08 20:00, 長野縣中部, 2.5, 1 .
2021/11/08 23:55, 福島縣中通, 3.0, 1, 2021/11/08 23:58.
2021/11/08 20:00, 長野縣中部, 2.5, 1 . 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/11/08 23:55, 福島縣中通, 3.0, 1, 2021/11/08 23:58. 2021/10/06 02:33, 冲绳本岛近海, 2.4, 1, 2021/10/06 02:37. 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间.
2021/10/06 02:33, 冲绳本岛近海, 2.4, 1, 2021/10/06 02:37. 2021/11/08 23:55, 福島縣中通, 3.0, 1, 2021/11/08 23:58. 2021/11/08 20:00, 長野縣中部, 2.5, 1 . 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间.
地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/11/08 23:55, 福島縣中通, 3.0, 1, 2021/11/08 23:58. 2021/11/08 20:00, 長野縣中部, 2.5, 1 . 2021/10/06 02:33, 冲绳本岛近海, 2.4, 1, 2021/10/06 02:37.
2021/10/06 02:33, 冲绳本岛近海, 2.4, 1, 2021/10/06 02:37.
2021/10/06 02:33, 冲绳本岛近海, 2.4, 1, 2021/10/06 02:37. 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间. 2021/11/08 20:00, 長野縣中部, 2.5, 1 . 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/11/08 23:55, 福島縣中通, 3.0, 1, 2021/11/08 23:58.
2021/10/06 02:33, 冲绳本岛近海, 2.4, 1, 2021/10/06 02:37. 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间. 2021/11/08 20:00, 長野縣中部, 2.5, 1 . 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/11/08 23:55, 福島縣中通, 3.0, 1, 2021/11/08 23:58.
地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间. 2021/11/08 23:55, 福島縣中通, 3.0, 1, 2021/11/08 23:58. 2021/10/06 02:33, 冲绳本岛近海, 2.4, 1, 2021/10/06 02:37. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/11/08 20:00, 長野縣中部, 2.5, 1 .
2021/11/08 20:00, 長野縣中部, 2.5, 1 .
地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间. 2021/10/06 02:33, 冲绳本岛近海, 2.4, 1, 2021/10/06 02:37. 2021/11/08 23:55, 福島縣中通, 3.0, 1, 2021/11/08 23:58. 2021/11/08 20:00, 長野縣中部, 2.5, 1 . 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.
地震 : æ±äº¬åå¤ãã"ã"ã«ããï¼ æ¿åã®æµ®ä¸çµµæ´å²ãã¹ããªã¼ æµ®ä¸çµµãã¹ããªã¼ æ±äº¬åå¤ ï½åºéã®æå·ï½ ï½NHK_PR : 2021/11/08 23:55, 福島縣中通, 3.0, 1, 2021/11/08 23:58.. 2021/11/08 20:00, 長野縣中部, 2.5, 1 . 2021/11/08 23:55, 福島縣中通, 3.0, 1, 2021/11/08 23:58. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/10/06 02:33, 冲绳本岛近海, 2.4, 1, 2021/10/06 02:37. 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间.